<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2013 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2013 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2015-01-29 11:36:10</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it/avcp-xml/2015/S06101_avcp_dataset_2013.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>3505787AF1</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[PERFENAZINA 8 MG]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MSD ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[NEOPHARMED GENTILI S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[NEOPHARMED GENTILI S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3550.27</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3550.27</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>3509859B43</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SIMVASTATINA 20 MG]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MSD ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MSD ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>855.82</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>855.82</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5033862A53</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SITAGLIPTIN 25  E 50  MG]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MSD ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MSD ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1621.24</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1621.24</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7E0B3F1FD</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[NITROGLICERINA SPRAY]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TEOFARMA SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TEOFARMA SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.02</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.02</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>02016907D8</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[GESTIONE MAGAZINO AUSILI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>78395.52</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>78395.52</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>02696591A5</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO TELEASSISTENZA DOMICILIARE PROTETTA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>391180.35</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>391180.35</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0419528D71</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[DEFLUSSORE E SACCHE IN EVA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[NUTRICIA ITALIA SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[NUTRICIA ITALIA SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>24798.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24798.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0444538C59</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPECULUM]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CLINI-LAB S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CLINI-LAB S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>832.64</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-08-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>832.64</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>04849544B2</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[GUANTI STERILI CHIRURGICI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>04850178AE</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO ATTIVIT]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>204515.39</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>204515.39</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0485019A54</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO ATTIVIT]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>328673.16</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>328673.16</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0485021BFA</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO ATTIVIT]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>83481.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>83481.70</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0485024E73</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO ATTIVIT]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>153684.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>153684.92</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>04927072AD</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FILO SUTURA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>321.05</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>321.05</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0492709453</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FILO SUTURA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>104.86</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>104.86</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0492718BBE</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FILO SUTURA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>120.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>120.60</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0526767DDD</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MISCELA NUTRIZIONALE SAN/TNA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BAXTER S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BAXTER S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>73743.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-04</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>73743.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0526782A3F</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SACCHI NERI PORTARIFIUTI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0530725020</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[LENZUOLA CARTA IN ROTOLO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1106.62</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1106.62</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0530841FD5</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MATERIALE PER MICROINFUSORE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
