<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2012 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2012 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2016-01-28 10:43:27</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2013-01-31</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2013-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2012</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it/avcp-xml/2015_avcp/S06101_avcp_dataset_2012.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>3343544BC8</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SISTEMA INFORMATICO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>231371.37</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>231371.37</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4471053DA4</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[D1 VIA STOCK 2 - SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA DAL PIANO TERRA ALLA COPERTURA DEL TETTO DELL'EDIFICIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01191920329</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRUNI THERMOPLANNING S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00930500327</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[IDROSYSTEM DI SKERK PAOLO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00236570321</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DUE EFFE S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01031490327</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PROGETTO 74 S.N.C. DI CORSI S. E MILAZZI M.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01031490327</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PROGETTO 74 S.N.C. DI CORSI S. E MILAZZI M.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>106153.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>106153.65</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>481660977B</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACCESSORI E MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE Lotto D1 e D2 - (2336, 3218/2013)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>51630.92</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>51630.92</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1E071B466</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Servizio di valutazione e sostegno psicosociale in materia di adozione nazionale e internazionale per i consultori familiari dei 4 distretti]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01016990325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[L.RI. COOP. SOC. R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01016990325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[L.RI. COOP. SOC. R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>39928.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>39928.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6209415C4</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZI VARI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2791.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2791.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6809237EF</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO - SISTEMA 118 - (315.610)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1111.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6D06FD2B6</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' DI SUPPORTO VARIE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2538.75</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2538.75</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7B08BDB98</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SMALTIMENTO RIFIUTI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>927.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>927.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7E0861CB8</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[NOLEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>578.51</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>578.51</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA0090D07D</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO DI VIGILANZA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1851.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1851.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA1085469B</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO GESTIONE CENTRI PRELIEVI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>148.05</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>148.05</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD308D563E</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO - SISTEMA 118 - (315.610)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>303.66</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>303.66</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF9090CA15</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO - SISTEMA 118 - (315.610)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6607515F3</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO ELETTROMEDICALI E ACCESSORI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>07758920636</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GIULIO RAIMO SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>07758920636</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GIULIO RAIMO SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6696.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-11-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6696.95</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF7077B765</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO DI MASCHERINE FFP3. Cod. 10405]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[L'ANTINFORTUNISTICA SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[L'ANTINFORTUNISTICA SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z21078B290</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[PULSOSSIMETRI BLUETOOTH - (5054/2012)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02948410838</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[NOVAMED SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02948410838</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[NOVAMED SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9503497C2</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO DI BATTERIE PER LIFEPAK 12]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>446.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>446.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCF06950D6</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO OMRON M3]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>52.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-09-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-10-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>52.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBC07C3A2C</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO DI SENSORI NELLCOR DS100A]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02025770443</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SC FORNITURE OSPEDALIERE S.r.l.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02025770443</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SC FORNITURE OSPEDALIERE S.r.l.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8E03CD1E1</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ACQUISTO DI ELETTRODI PER ELETTROBISTURI ERBE ICC50]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-01-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC8077E97A</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Richiesta di Quotazione per Set Laringoscopi e Lame]]></oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>05155311003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[HOSPITALIA SAS DI MASSIMILIANO SALVATI E C.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>07758920636</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GIULIO RAIMO SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDVET SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00897741005</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[VINCAL S.r.l.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDIKRON SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDIKRON SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z79077E9C1</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Richiesta di Quotazione per Set Laringoscopi e Lame]]></oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>05155311003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[HOSPITALIA SAS DI MASSIMILIANO SALVATI E C.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[VINCAL S.r.l.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>07758920636</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GIULIO RAIMO SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDVET SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00897741005</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDIKRON SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDIKRON SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z41077F136</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Richiesta di Quotazione per JOBST COMPRIFORE LF]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BSN MEDICAL S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BSN MEDICAL S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
		<dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z7C0737160</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[CENTRALE TERMICA VIA WEISS 12 LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO CONSEGNA B.T.]]></oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01032270322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TEL.NET. S.N.C. DI FABIO REGLIA & LUCA MAZZARI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01099070326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INSTALL.PRO SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELETTRICITA' R.D. S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00838570323</codiceFiscale>
