<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2014 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2014 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2016-01-28 10:36:59</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-01-28</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it/avcp-xml/2015_avcp/S06101_avcp_dataset_2014_2.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01242000329</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ANTICA TRATTORIA BALDON]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01242000329</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ANTICA TRATTORIA BALDON]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01819000280</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ACQUAMARINA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01819000280</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ACQUAMARINA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11.70</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>38.07</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>38.07</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.82</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10.82</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.65</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00928240324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PANIFICIO PASTICCERIA GIOVANNI MORENO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00928240324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PANIFICIO PASTICCERIA GIOVANNI MORENO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01164300327</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PANIFICIO PASTICCERIA VO.BA. TRADE SAS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01164300327</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PANIFICIO PASTICCERIA VO.BA. TRADE SAS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PAM PANORAMA SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PAM PANORAMA SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>48.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>48.95</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12.53</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00345020309</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BAR CASON DI LANZA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00345020309</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BAR CASON DI LANZA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-08-09</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-08-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01181730324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PIZZERIA PULCINELLA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01181730324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PIZZERIA PULCINELLA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11.88</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - FARMACI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00833350325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIE NERI DI ANDREA E BRUNO NERI ALLA MADONNA AL  SAN ROCCO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00833350325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIE NERI DI ANDREA E BRUNO NERI ALLA MADONNA AL  SAN ROCCO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>24.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02339380301</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ALIMENTARI TREPPO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02339380301</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ALIMENTARI TREPPO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>11.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>11.70</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>17.32</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00860750322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AL TIGLIO - PRI LIPI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00860750322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AL TIGLIO - PRI LIPI]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>126.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>126.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00054620323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[coop operaie scrl]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28.38</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01105580326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BAR TENDA ROSSA DI GIORGETTI IRIS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01105580326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BAR TENDA ROSSA DI GIORGETTI IRIS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-21</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00215190323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELETTRICITA' DANIELI DI WALTER DANIELI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00215190323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELETTRICITA' DANIELI DI WALTER DANIELI]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GIUNTI AL PUNTO SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GIUNTI AL PUNTO SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - SPESA MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>03930380161</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LDD]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>03930380161</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LDD]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30.17</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE DIREZIONE DSM 2014]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01213440322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[a z casa o idea conveninenza srl]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01213440322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[a z casa o idea conveninenza srl]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.35</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-04-26</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-04-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.35</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1F11306FE</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
