<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2015 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2015 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2016-01-28 09:10:48</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-01-28</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it/avcp-xml/2015_avcp/S06A01_avcp_dataset_2015_2.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SCAF MINUTE SPESE ACQUISTO OLIO PER LABORATORIO SS FARMACIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>15.16</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SCAF MINUTE SPESE ACQUISTO OLIO PER LABORATORIO SS FARMACIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19.15</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE DISTRETTO 4 ACQUISTO BIGLIETTI BUS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TRIESTE TRASPORTI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TRIESTE TRASPORTI]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2.70</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese  minute distretto 4  acquisto timbri]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00865170328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GI.DI.NO. di Emanuela  De Gasperi]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00865170328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GI.DI.NO. di Emanuela  De Gasperi]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4 lavaggio auto aziendale DK 662FY]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01023010323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[Autolavaggio Bosco di G.Beltram]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01023010323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[Autolavaggio Bosco di G.Beltram]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4 lavaggio auto az. DZ 188NL]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01023010323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[Autolavaggio Bosco di G.Beltram]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01023010323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[Autolavaggio Bosco di G.Beltram]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4 acquisto segreteria telefonica ADI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>09410120159</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EURONICS  GALIMBERTI S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>09410120159</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EURONICS  GALIMBERTI S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32.98</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>32.98</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute distretto 4 acquisto scheda SD UOBA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDIA WORLD SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[MEDIA WORLD SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>14.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14.99</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4 copia chiavi]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00538970328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CHIOSCO CHIAVI MESSIDORO ANTONIO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00538970328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CHIOSCO CHIAVI MESSIDORO ANTONIO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4 parcheggio  ADI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00210240321</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COMUNE DI TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00210240321</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[COMUNE DI TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute distretto 4 parcheggio INR]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D4 Parcheggio INR]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.10</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4 parcheggio INR]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.10</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute  distretto 4 parcheggio INR]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.10</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute  distretto 4 parcheggio INR]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.10</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.10</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Spese minute distretto 4  acq. mat.palestra riabiltazione]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
