﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2015 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2015 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2016-01-28 09:10:48</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-01-28</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina </entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it/avcp-xml/2015_avcp/S06A01_avcp_dataset_2015_3.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - PARCHEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - PARCHEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - PARCHEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - PARCHEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - PARCHEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 - PARCHEGGIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ABACO S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[PARCHEGGIO 706707]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01090630326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PARK SAN GIUSTO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01090630326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PARK SAN GIUSTO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00663070324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[KALCIC SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00663070324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[KALCIC SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00855150322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CENTRO CONTABILE SAS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00855150322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CENTRO CONTABILE SAS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>28.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>28.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01238190324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[rivendita tabacchi 139]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01238190324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[rivendita tabacchi 139]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-19</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00228840328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[RADIO TAXI SOC. COOP. DI SERV. A.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00228840328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[RADIO TAXI SOC. COOP. DI SERV. A.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>09410120159</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EURONICS  GALIMBERTI S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>09410120159</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EURONICS  GALIMBERTI S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>7.99</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7.99</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00098290323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[S.P.A. AUTOVIE VENETE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00098290323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[S.P.A. AUTOVIE VENETE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FACAU S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00703070326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FACAU S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00982540320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELIOGRAFIA CENTRALE SERVIZI SAS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00982540320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ELIOGRAFIA CENTRALE SERVIZI SAS]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.60</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-28</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>34.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>34.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>SKBFBA67D13L424R</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CARTOLERIA GIORNALI BIKAPPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>SKBFBA67D13L424R</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CARTOLERIA GIORNALI BIKAPPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>29.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>29.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TRIESTE TRASPORTI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00977240324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TRIESTE TRASPORTI]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10.80</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10.80</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.70</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.70</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute DDD]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02095981003</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SABA ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
