<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2014 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2014 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2015-07-30 09:28:44</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2015-07-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-07-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it/avcp-xml/2015_primo_sem/S06101_avcp_dataset_2014_1.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>0540260CA4</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MONTASCALE MOBILE A CINGOLI (ISO 18.30.12.003) - (759/2013-2922/2013-1857/2014-2350/2014-3211/201)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01543860355</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BARBIERI S. R. L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01543860355</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BARBIERI S. R. L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>23572.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2011-02-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>23572.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>21796239CA</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO CPAP - (1850/2014-2209/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[VITALAIRE ITALIA SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[VITALAIRE ITALIA SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>4103.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>2357054E7A</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO - ACH - (1856/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2468.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>2357375762</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AUSILIO PER DISABILI SOLLEVATORE MOBILE ELETTRICO - (1936/2014-1937/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01556680302</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GALANTE DINO & C.S.N.C.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01556680302</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[GALANTE DINO & C.S.N.C.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6290.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0235744055</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AUSILIO PER DISABILI LETTO ELETTRICO - (933/2012-5021/2012-622/2013-704/2013-2169/2013-2757/2013-3878/2013-4718/2013-1845/2014-1934/2014-4059/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01272070242</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INVACARE MECC SAN S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01272070242</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[INVACARE MECC SAN S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>152400.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2011-09-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>152400.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>3105340F9E</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE HELP DESK - (1574/2012+1756/2013+839/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[I.S. COPY S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[I.S. COPY S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>182700.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2012-02-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>56210.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z660D21C8E</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[CANONE HARDWARE E SOFTWARE (97/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02171730308</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[D.G.M. S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02171730308</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[D.G.M. S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>606.45</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-01-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z500D49ACB</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA (164/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[I.S. COPY S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[I.S. COPY S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB90D24E61</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - QNTVLL D1 (8/2014)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>CRVNNL64M48L424L</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CUORE DI CREVATIN ANTONELLA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>CRVNNL64M48L424L</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CUORE DI CREVATIN ANTONELLA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>34369.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>34369.44</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5F051FA11</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE PER IL 118 - mandato 27469/2013]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FERNO WASHINGTON ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FERNO WASHINGTON ITALIA S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3250.04</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
		<dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3250.04</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z680D22009</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[Materiale per GC e reagenti droghe  campioni urinari]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02660150273</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[D.T.O. SERVIZI SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02660150273</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[D.T.O. SERVIZI SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3540.60</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3540.60</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCB09A2F85</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[AGGIORNAMENTO CONNESSIONE INTERNET AZIENDALE - (DET.274/2013)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>36796.43</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>29605.68</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>3707354D4A</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ADESIONE CONVENZION CONSIP FONIA 4 - (DET.427/2013 - ordine 2014/1718)]]></oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[TELECOM ITALIA S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>196721.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>148752.52</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD10CF3BA6</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[servizi di prenotazione e incasso delle prestazioni (CUP), attivita' di front office/back office presso alcune strutture dell'ASS1]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
<raggruppamento>
			<membro>
			<codiceFiscale>00746150325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS S.C.A.R.L.]]></ragioneSociale>
			<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
			</membro>
			<membro>
			<codiceFiscale>00970890323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CONFINI IMPRESA SOCIALE S.C.R.L.]]></ragioneSociale>
			<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
			</membro>
</raggruppamento>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
			<membro>
			<codiceFiscale>00746150325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS S.C.A.R.L.]]></ragioneSociale>
			<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
			</membro>
			<membro>
			<codiceFiscale>00970890323</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CONFINI IMPRESA SOCIALE S.C.R.L.]]></ragioneSociale>
			<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
			</membro>
			</aggiudicatarioRaggruppamento>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>13327.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
		<dataUltimazione>2014-02-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13326.63</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>00052420320</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE MP 118]]></oggetto>
