﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
<titolo> Pubblicazione dati 2016 - Legge 190/2012</titolo>
<abstract> Pubblicazione dati 2016 - Legge 190/2012 - aggiornamento del 2016-04-11 12:00:20</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-04-11</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” </entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-04-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://www.aas1.sanita.fvg.it//avcp-xml/spese_minute_avcp_xml_2016.xml]]></urlFile>
	<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>

<data>

	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute comst 34]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00048440325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SMOLARS]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute comst 35]]></oggetto>
		<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE - ACESSORIO INFORMATICO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>09410120159</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EURONICS  GALIMBERTI S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>09410120159</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EURONICS  GALIMBERTI S.P.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-02</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>13.99</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute csm1 Barcola]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00045000320</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BRICO IO a. bosco di g&f snc]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>5.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-06</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute csm1 Barcola]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00959130329</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[pasticceria marc snc]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00959130329</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[pasticceria marc snc]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-06</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-06</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute csm1 Barcola]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00990860322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ADRIA ENERGY S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00990860322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[ADRIA ENERGY S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>6.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[ATTIVITA' RICREATIVE 2015 CSM GAMBINI]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>03324520281</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EUROSPESA DADO SPA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>03324520281</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EUROSPESA DADO SPA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>25.68</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
		<dataUltimazione>2015-12-24</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>25.68</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[spese minute comst 36]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00639420322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SAN GIUSTO S.R.L.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>12.90</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[MINUTE SPESE SCAF ACQUISTO OLIO DI COLZA PER SS FARMACIA LABORATORIO]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>6.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SCSI - SPESE MINUTE - CANCELLERIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01213440322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZ CASA (IDEA CONVENIENZA SRL)]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01213440322</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[AZ CASA (IDEA CONVENIENZA SRL)]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>19.30</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-12</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>19.30</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SCSI - SPESE MINUTE - CANCELLERIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>08633840965</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[YU-MART SRL]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>08633840965</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[YU-MART SRL]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>17.40</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>17.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE - SCALETTA PMG]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00664620325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SANITARIA TRIESTINA DI G. TRAVAGLIO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[PARCHEGGIO VEICOLO AZIENDALE 118]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>05000350651</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EASYPARK]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>05000350651</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[EASYPARK]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>3.76</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>3.76</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SSGSG - BUONO 21 - Copie chiavi corridoio VI piano accesso da stanza 620 a 624]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00538970328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CHIOSCO CHIAVI MESSIDORO ANTONIO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00538970328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[CHIOSCO CHIAVI MESSIDORO ANTONIO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>16.50</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>16.50</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FARMACO NON DISPONIBILE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01222990325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA ALL'ANNUNZIATA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01222990325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA ALL'ANNUNZIATA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[FARMACO NON DISPONIBILE]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01222990325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA ALL'ANNUNZIATA]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01222990325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIA ALL'ANNUNZIATA]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-05</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE URP 40]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01090630326</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PARK SAN GIUSTO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>2.20</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-01-18</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2.20</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SSGSG - spese periodiche macchina affrancatrice Via del Farneto 20.01.2016]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[POSTE ITALIANE S.p.A.]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[POSTE ITALIANE S.p.A.]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
		<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12.45</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00882800212</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[DESPAR-ASPIAG SERVICE S.R.L. EUROSPAR]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9.56</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MZINDIS]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01181800325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PASTICCERIA FULVIO DI LORENZO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01181800325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[PASTICCERIA FULVIO DI LORENZO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>14.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MUGGIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>01104050321</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BERTOLDO UTENSILI DI BERTOLDO PIETRO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>01104050321</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[BERTOLDO UTENSILI DI BERTOLDO PIETRO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.40</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MUGGIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00833350325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIE NERI DI ANDREA E BRUNO NERI ALLA MADONNA AL  SAN ROCCO]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00833350325</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[FARMACIE NERI DI ANDREA E BRUNO NERI ALLA MADONNA AL  SAN ROCCO]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5.90</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MUGGIA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>00791080328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SUSTER DI ROBERTO DEGRASSI]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>00791080328</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[SUSTER DI ROBERTO DEGRASSI]]></ragioneSociale>
			</aggiudicatario>
		</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
		<dataInizio>2016-01-16</dataInizio>
		</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>0000000000</cig>
		<strutturaProponente>
		<codiceFiscaleProp>01258370327</codiceFiscaleProp>
		<denominazione>Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 Triestina</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto><![CDATA[SPESE MINUTE D3 – SPESE MVALMAURA]]></oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
			<partecipante>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
			<ragioneSociale><![CDATA[LIDL ITALIA SRL TRIESTE]]></ragioneSociale>
			</partecipante>
		</partecipanti>
		<aggiudicatari>
			<aggiudicatario>
			<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
